1. Ajoute yon aparèy pwoteksyon bouchon tank lwil idwolik pou anpeche bouchon tank lwil oliv la tonbe pandan mouvman.
2. Kapotè motè a so ak fòme, ak bèl aparans ak pwoteksyon serye nan motè a ak Pwodwi pou Telefòn.
3. Layout sikwi lwil oliv la rezonab ak pratik pou antretyen.
4. Tiyo lwil la kache epi kouvèti tiyo a tache pou anpeche ekspoze solèy la ak move tan.
5. Jwenti tiyo lwil oliv nan devan silenn bokit la pwoteje pa yon plak kouvèti.
6. Aparèy machin nan kouri pwoteje pa yon plak kouvèti, ki se bèl ak san danje.
7. Fonksyon k ap flote bokit.
8. Konsepsyon etajè gid tiyo oksilyè a pi an sekirite pou itilize,
| atik | done |
| Ang depa: degre | 25 |
| Pozisyon pote: mm | 191 |
| Dechaje ang: degre | 45 |
| Wotè dechaje: mm | 1610 |
| Distans dechaje: mm | 605 |
| Ground clearance: mm | 128 |
| Wotè anba pedal la: mm | 228 |
| Maksimòm wotè leve nan bra a: mm | 2155 |
| Wotè machin (wotè transpò minimòm): mm | 1670 |
| Longè machin (san bokit): mm | 2278 |
| Longè machin (ak bokit): mm | 2835 |
| Maksimòm wotè leve bokit: mm | 2719 |
| Maksimòm ang enklinezon (pozisyon transpò): degre | 23 |
| Pozisyon wo ang wotasyon bokit degre | 81 |
| Longè kontak tè: mm | 1065 |
| Reyon vire: mm | 1528 |
| Lajè total machin: mm | 1035 |
| Woulo sant distans: mm | 835 |
| Lajè bokit: mm | 1140 |
| Chajman mas: Kg | 475 |
| Kapasite dépôt: Kg | 1100 |
| Pwa estrikti machin: Kg | 1780 |
| Kondwi vitès: KM/h | 10 |
| Modèl motè: | Kubota D1105 |
| Metòd gaz/refwadisman | Diesel/Dlo refwadisman |
| Pouvwa: KW | 18.2 |
| Vitès maksimòm: rpm | 3000 |
| Koupl/(2200rpm): Nm | 71.5 |
| Kantite silenn: pcs | 3 |
| Deplasman: L | 1.1 |
| Dyamèt silenn/konjesyon serebral: mm/mm | 78/78.4 |
| Konsomasyon gaz: L / h | 6.1 |
| Lubrifikasyon: | Kovèti pou ponp presyon |





Baj popilè: yf1200 skid steer loader, Lachin yf1200 skid steer loader manifaktirè, faktori










