skid loader YF1000
Entwodiksyon pwodwi
YF1000 skid loader a apwopriye pou konstriksyon enfrastrikti, aplikasyon endistriyèl, waf chaje ak dechaje, lari iben, zòn rezidansyèl, etab, abri bèt, pis aterisaj ayewopò, ak lòt aplikasyon. Li kapab sèvi tou kòm yon aparèy oksilyè pou machin konstriksyon gwo -echèl.
Skid steer loaders vini nan de kalite vwayaj: wou ak Suivi.
Karakteristik ki pi enpòtan nan yon loader skid steer se dimansyon kontra enfòmèl ant li yo ak kapasite yo vire sou plas la, ki pèmèt pou ranplasman rapid ak fasil oswa atachman nan atachman divès kalite travay sou chan travay la.
Anpatman kout loader skid steer la fè li patikilyèman ajil nan espas ki fèmen. Nan espas ki fèmen sa yo, skid steer la ka pa sèlman fè fonksyon chaj orijinal li, men tou itilize atachman pou fè yon varyete lòt operasyon konstriksyon, maksimize vitès konstriksyon. Anplis de sa, gras a konsepsyon konplè li yo, pwòp sistèm ekleraj li yo bay ekleraj konplè nan zòn nan pwojè tout antye.
Paramèt pwodwi
| pèfòmans | Pwa ekipman machin | kg | 1317 | ||
| Dimansyon machin yo | mm | 2691*960*1548 | |||
| Maksimòm chaj | kg | 650 | |||
| Chaj san danje | kg | 500 | |||
| Kapasite bokit | m³ | 0.19 | |||
| Vitès opere | km/h | 0~4.5 | |||
| Presyon rated | mpa | 19.5 | |||
| Anpatman | A | mm | 1026 | ||
| Longè minimòm machin (pedal rale, bokit retire) | B | mm | 1981 | ||
| Longè maksimòm machin | C | mm | 2691 | ||
| Ground clearance | D | mm | 200 | ||
| Ang depa | E | degre | 29 | ||
| Wotè machin | F | mm | 1548 | ||
| Wotè soti nan peny bokit a tè | G | mm | 169 | ||
| Bokit leve ang | H | mm | 27 | ||
| Wotè jete | L | mm | 1522 | ||
| Wotè maksimòm soti nan peny bokit a tè | M | mm | 2140 | ||
| Wotè maksimòm soti nan bokit nan tè a | N | mm | 2794 | ||
| Angle enklinezon bokit | Q | degre | 86 | ||
| Depotwa distans | O | mm | 498 | ||
| Bokit ang jete fatra | P | degre | 52 | ||
| Track lajè | R | mm | 230 | ||
| Lajè bokit | S | mm | 1235 | ||
| Lajè ankadreman | T | mm | 900 | ||
| Lajè machin | W | mm | 960 | ||
| Reyon vire | X | mm | 1556 | ||
| kapasite | Mak | Yanma | Kubota motè | ||
| Modèl | 3TNV80F-SDWB | D1105-E4B-CSL-1 | |||
| Kalite | Diesel, twa-silenn, dlo-refwadi | Diesel, twa-silenn, dlo-refwadi | |||
| Sòti | 17.8kw / 3000rpm | 18.5kw / 3000rpm | |||
| Maksimòm koupl | N•M | 60-64 | 71.5 | ||
| Deplasman | CC | 1267 | 1226 | ||
| Konsomasyon gaz | g/kwh·h | 282 | 257 | ||
| 容量 | Tank gaz | L | 40 | 40 | |
| Tank lwil oliv | L | 3.4 | 5.1 | ||
| Tank idwolik | L | 30 | 30 | ||
| sistèm idwolik | Vwayaje ponp presyon | mpa | 20 | 20 | |
| Travay presyon ponp | mpa | 19.5 | 19.5 | ||
| Travay ponp koule | L/min | 48 | 48 | ||
Pwodwi detay










Baj popilè: patinen loader yf1000, Lachin patinen loader yf1000 manifaktirè, faktori











